Date de publication: il y a 3 heures
🖊️ Team de contenu par exemple
L'or est l'un des minéraux les plus précieux qui ont la valeur économique fondamentale et la position élevée, et donc tout le monde a tendance à préserver la valeur de l'argent sous forme d'or, et à rechercher les prix du gramme d'or toutes les balles en Arabie saoudite est périodiquement et quotidienne, et est affecté par de nombreux facteurs internationaux et locaux, et via un site saoudien, nous connaissons les dernières mises à jour suivantes.
Prix de l'or en Arabie saouditeL'or est un refuge sûr dans lequel beaucoup a tendance à investir, car c'est l'un des meilleurs moyens de se cacher de l'inflation, et il existe une relation entre elle et l'inflation à l'échelle mondiale, et donc elle est affectée par les légers changements, et le tableau suivant est la dernière mise à jour du prix d'un gramme d'or:
Unité | Le prix en réel | Le prix en dollars |
Le prix de 24 grammes d'or | 404.57 | 107.88 |
Le prix de 22 grammes d'or | 370,85 | 98.89 |
Le prix d'un gramme de 21 carats d'or | 354.00 | 94.40 |
Le prix par gramme de 18 carats d'or | 303.42 | 80.91 |
14-Gram Gold Prix | 236.00 | 62.93 |
Le prix de l'once de la vente d'or | 12 583,39 | 3 355,57 |
Le prix d'une once d'achat d'or | 12 587,14 | 3 356,57 |
Les prix de l'achat d'or 999,9 24 voitures d'informations que de nombreux commerçants et investisseurs recherchent, et les dernières mises à jour doivent être identifiées à partir de sources officielles et fiables, car de nombreuses décisions en dépendent, et le tableau suivant montre les prix des alliages:
Ingrédients d'alliages d'or | Riyals | dollar |
Alliage d'or 1 gramme | 445.02 | 118.67 |
Le prix de l'or est de 2,5 grammes | 1 061,99 | 283.20 |
Le prix de l'or est de 5 grammes | 2 103,74 | 561.00 |
Gold Egp 8 C Cape 21 | 3 398,36 | 906.23 |
Gold Egp 8 C Cape 22 | 3 560,18 | 949.38 |
Or EGP 8 C 24 Carat | 3 883,84 | 1 035,69 |
Le prix de l'or est de 10 grammes aujourd'hui | 4 158,94 | 1 109,05 |
Le prix de l'or est de 20 grammes | 8 261,24 | 2 203,00 |
Le prix d'une once d'or est une once | 12 288,60 | 3 276,96 |
L'or est une demi-once | 6 436,40 | 1 716,37 |
Le prix de l'or est une once aujourd'hui | 12 809,89 | 3 415,97 |
Les prix de l'or sont affectés par les crises politiques et économiques dans le monde, et le conflit géopolitique a également une grande influence, et au cours des lignes précédentes, les dernières mises à jour du prix de l'or et des alliages variables basées sur de nombreux facteurs.
Partagez les nouvelles avec des amis
Responses (0 )