

La Direction générale de la météorologie a publié ses prévisions pour la journée du lundi 7 avril 2025. Le ciel restera généralement stable dans plusieurs régions, avec quelques variations situées selon les zones.
Conditions généralesDes passages nuageux sont attendus dans le sud de l'Oriental, l'atlas élevé et l'extrémité sud du royaume. Les plaines de l'Atlantique Nord, ainsi que l'ouest des provinces du Sud, vivront une formation brumeuse le matin et le soir. Les cabines de chasse sont également prévues à l'extrémité sud-est.
Températures: augmentation modérée de plusieurs régionsLes températures minimales se situeront entre 3 et 9 ° C dans les reliefs et entre 9 et 15 ° C dans le reste du pays. Les maximums montreront une légère chute dans le sud-est, mais une tendance à la hausse est attendue ailleurs.
État de la merLa mer sera belle et agitée en Méditerranée, pas très agitée en agité dans le détroit, agitée entre Tanger et ainsi, et peu agitées dans les autres parties de la côte.
Températures minimales et maximales planifiées (en ° C):Villes | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Oujda | 09 | 22 |
Bouarfa | 07 | 18 |
Au hoceima | 12 | 22 |
Tétouan | 12 | 23 |
Sebta | 12 | 23 |
Mellia | 14 | 23 |
Tango | 13 | 21 |
Kenitra | 08 | 24 |
Rabat | 08 | 23 |
Casablanca | 15 | 19 |
Le Jadida | 13 | 19 |
Règlement | 12 | 25 |
Safi | 14 | 21 |
Khouribga | 10 | 25 |
Hommes bénis | 10 | 25 |
Marrakech | 12 | 30 |
Meknès | 09 | 24 |
Fez | 10 | 24 |
Iphrane | 05 | 17 |
Taupe | 12 | 25 |
Erracidia | 10 | 23 |
Ouarzazate | 11 | 27 |
Agadir | 14 | 23 |
Essauira | 15 | 20 |
Laâyoune | 13 | 28 |
Smara | 13 | 30 |
Dakhla | 17 | 20 |
Mariée | 17 | 32 |
Lagouira | 17 | 20 |
Médié | 07 | 21 |
Responses (0 )